Onze best verkopende LED-lampjes met UL & DLC , een bestelling van onze oude klant,
100PCS 595mmX595mmX10mm, 323PCS600mmx1200mmx10mm, 6000k, 4000k, met UL drive
Bedankt voor de steun van onze vriend.
De verouderende testfoto en de pakketfoto weergeven als volgt:
Led panel licht basis parameter:
parameters:
| Onderdeelnummer | Szeze (mm) | macht | Invoer Spanning | CRI | Kleur | PF |
GL-P6001200-40W | 600 * 1200 * 10mm | 40W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-48W | 600 * 1200 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-60W | 600 * 1200 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-72W | 600 * 1200 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
Onderdeelnummer | Szeze (mm) | macht | Ingangsspanning | CRI | Kleur | PF |
GL-P600600-36W | 600 * 600 * 10mm | 36W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-48W | 600 * 600 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-60W | 600 * 600 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-72W | 600 * 600 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
Als u geïnteresseerd bent in onze LED-lampen, neem dan contact met ons op, wanneer wij u vragen, zal ons team u binnen 24 uur beantwoorden. Veel dank en kijk uit naar uw bestelling. Email: sales@luxsky-led.com andy@luxsky-light.com


